Every facility in Canterbury’s civic layers
772 facilities in Environment Canterbury’s open layers: libraries, halls, cemeteries, toilets and the rest, across 30 suburbs. A facility joins a suburb by where its point, or its centre for the polygon kinds, falls inside the suburb’s outline.
- Facilities
- 772 30 suburbs named
- Kinds on the layers
- 17
- The most common
- Public toilet 172 of them
- The rarest
- Museum 4 on the whole shelf
The kinds on the shelf
Every kind the layers name, most common first, each is a door into a filtered live view.
Public toilet 172
Hall 106
| Facility | Suburb | Street |
|---|---|---|
| Airedale Hall | — | 900 Airedale Road, Airedale-Weston 9492 |
| Amberley Pavillion (The Tin Shed) | — | 50 Douglas Road |
| Ardgowan Hall | — | 159 Ardgowan Road, Ardgowan-Rosebery 9492 |
| Arno Soldiers Memorial Hall | — | 110 Kapua School Road |
| Awamoko Hall | — | 1794 Georgetown-Pukeuri Road, Pukeuri-Georgetown 9494 |
| Balcairn Hall | — | 4 Ashbys Road |
| Blue Cliffs Public Library (Hall) | — | 1862 Blue Cliffs Road, Otaio |
| Cattle Creek Hall | — | 3321 Hakataramea Valley Road, Cattle Creek |
| Cave Public Hall | — | 28 Elizabeth Street, Cave |
| Cave Reserve Board Hall | — | Elizabeth Street, Cave |
| Cheviot Hall | — | 5 Caverhill Road |
| Clandeboye Memorial Hall | — | 1068 Milford Clandeboye Road |
| Claremont Hall Society | — | 645 Claremont Road |
| Culverden Community Centre | — | 11 School Road |
| Dunback Hall | — | 1238 Dunback-Morrisons Road, Dunback-Morrisons 9483 |
| Duntroon Hall | — | 6 Livingstone Street, Duntroon 9494 |
| Enfield Hall | — | 615 Weston-Ngapara Road, Ngapara-Weston 9491 |
| Fairview Public Hall | — | 364 Fairview Road |
| Five Forks Hall | — | 1399 Kakanui Valley Road, Incholme 9491 |
| Gapes Valley Hall | — | 898 Geraldine-Fairlie Highway |
| Glanavy Hall | — | 3 Innes Street Glenavy |
| Hampden Hall | — | London Street, Hampden 9410 |
| Hanmer Springs War Memorial Hall | — | 49 Amuri Avenue |
| Hawarden Community War Memorial Hall | — | 8 Horsley Down Road |
| Hawarden Rsa Hall / Toy Library | — | 7 O’carrolls Road |
| Herbert Hall | — | 13 - 15 Tain Street, Herbert 9495 |
| Hilton Hall | — | Arthur Street, Hilton |
| Hook Hall | — | 178 Hook School Road, Makikihi |
| Hunter Hall | — | 21 Pakihi Road, Otaio |
| Ikawai Hall | — | 2425 Hakataramea Highway (Sh82), Ikawai |
| Kaikoura Memorial Centre | — | 32 Esplanade |
| Kakanui Hall | — | 2 High Street, Kakanui 9495 |
| Kauru Hill Hall | — | 430 Kauru Hill Road, Fuchsia Creek-Reidston 9492 |
| Kia Ora Hall | — | 514 Cormacks-Kia Ora Road, Kia Ora-Weston 9491 |
| Kingsdown / Salisbury Hall | — | 39 Normanby Road |
| Kurow Hall | — | 27 - 31 Gordon Street, Kurow 9435 |
| Leithfield Beach Community Hall | — | 1a Lucas Drive |
| Lower Waitaki Community Center | — | 21 Papakaio Road, Papakaio 9494 |
| Lyalldale Hall | — | 147 Lyalldale Road, St Andrews |
| Macraes Hall | — | 1750 Macraes Road, Moonlight-Waynes 9483 |
| Maheno Hall | — | 9 Short Street, Maheno 9495 |
| Makikihi Hall | — | Makikihi Station Road, Makikihi |
| Maungati Hall | — | 143 Timaunga Road, Maungati |
| Medbury Hall | — | 447 Medbury Road |
| Milford Hall | — | 563 Milford Clandeboye Road |
| Moeraki Hall | — | 41 Haven Street, Moeraki 9482 |
| Morven Hall | — | Crn Mclean Street / Barnetts Road, Morven |
| Ngapara Hall | — | 28 Tokarahi-Ngapara Road, Tokarahi-Ngapara 9494 |
| Omarama Hall | — | 35 Chain Hills Highway, Omarama 9412 |
| Omihi Hall | — | 9 Reeces Road |
| Orari Bridge Hall | — | 396 Main North Road, Orari Bridge |
| Orari Reserve Board Hall | — | 8 Macdonald Street, Orari |
| Otaio Community Hall | — | 7 Woolshed Valley Road, Otaio |
| Otekaieke Hall | — | 67 Special School Road, Otekaieke 9494 |
| Otematata Hall | — | 1 West Road, Otematata 9412 |
| Otipua Hall Society | — | 726 Beaconsfield Road |
| Palmerston Hall | — | 104a Ronaldsay Street, Palmerston 9430 |
| Pareora Community Hall | — | 10 Elworthy Street, Pareora |
| Parnassus Hall | — | 82 Sisters Road |
| Peel Forest Hall | — | 1209 Peel Forest Road |
| Pleasant Point Gym | — | Cnr Acton Street/horton Street |
| Pleasant Point Hall | — | 5 Halstead Road, Pleasant Point |
| Pleasant Valley Hall | — | 477 Pleasant Valley Road |
| Pleasant Valley Recreation Centre | — | School Road, Pleasant Valley |
| Pukeuri Hall | — | 39 Works Road, Pukeuri 9493 |
| Rangitata Island Hall | — | 649 Rangitata Island Road |
| Rangitata Soldiers Memorial Hall | — | 1060 Orari-Rangitata Highway |
| Rosewill Reserve Board Hall | — | 2 Fraser Road |
| Rotherham Hall | — | 19 Heaton Street |
| Scargill Hall | — | 10 Overtons Road |
| Seadown Hall | — | 729 Seadown Road |
| Soundshell | — | Caroline Bay |
| Southburn Amenity Society Hall | — | 911 Pareora River Road, Southburn |
| Southburn Hall | — | 905 Pareora River Road, Southburn |
| Spotswood Hall | — | 6 Waiau East Road |
| St Andrews Hall | — | Hall Street, St Andrews |
| Studholme Hall | — | 267 Hannaton Road, |
| Sutherlands Hall | — | 689 Pleasant Point-Cave Highway |
| Taiko Hall | — | 853 Taiko Hall Road |
| Te Awa Hall | — | Te Awa Road |
| Temuka Alpine Energy Centre | — | Fergusson Road, Temuka |
| The Bay Community Lounge | — | Caroline Bay |
| The Bay Hall | — | Caroline Bay |
| Theatre Royal | — | 118-122 Stafford Street, Timaru |
| Tokarahi Hall | — | 10 Tokarahi-Duntroon Road, Tokarahi 9491 |
| Totara Hall | — | 633 Fortification Road, Cormacks-Kakanui 9495 |
| Totara Valley Hall | — | 1061 Cleland Road |
| Upper Waitohi Reserve Board Hall | — | 549 Main Waitohi Road |
| Waianakarua Hall | — | 2521 Herbert-Hampden Road, Herbert-Hampden 9495 |
| Waiau Community Hall | — | 3 Cheviot Street |
| Waihaorunga Hall | — | 60 Pentland Hills Road, |
| Waikari Memorial Hall | — | 99 Princes Street |
| Waimate Highland Pipe Band Hall | — | 33 Paul Street, Waimate |
| Waimate Silver Band Hall | — | 135 High Street, Waimate |
| Waipara Memorial Hall | — | 2 Johnson Street |
| Waitaki Bridge Hall | — | 2 Cross Street, Waitaki Bridge 9493 |
| Waitohi Centennial Hall | — | Main Waitohi Road, Waitohi |
| Waituna Hall | — | 167 Waituna School Road, |
| Washdyke Community Hall And Sports Centre | — | 102 Racecourse Road |
| West End Hall | — | 35a Maltby Ave |
| Weston Hall | — | Charles Street, Weston 9401 |
| Willowbridge Hall | — | 3 Willowbridge Road, Willowbridge |
| Winchester Hall | — | 4 Avenel Street, Winchester |
| Winchester Reserve Hall | — | Temuka-Orari Highway, Winchester |
| Windsor Hall | — | 118 Windsor Road, Windsor 9491 |
| Woodbury Reserve Board Hall | — | 538 Woodbury Road |
Monument 102
Cemetery 101
Transfer station 63
Camping site 59
| Facility | Suburb | Street |
|---|---|---|
| A1 Kaikoura Motels & Caravan Park | — | 11 Beach Road |
| Alpine-Pacific Holiday Park | — | 69 Beach Road |
| Amberley Beach Camping Ground | — | 1 Chamberlain Avenue |
| Ashley Gorge Holiday Park | — | 697 Ashley Gorge Road, Oxford |
| Balmoral Recreation Reserve Camping Ground | — | 15 Balmoral Station Road |
| Black Hole | — | 155 Mt Harris Road, |
| Boat Harbour Reserve | — | Otematata-Kurow Rd Otematata |
| Buxton Camping Ground | — | 707 Gore Bay Road |
| Culverden Domain Camping Ground | — | 21 Culverden Road |
| Falstone Creek Rec Reserve | — | Falston Rd Ahuriri |
| Farmyard Holiday Park | — | Coach Road, Geraldine |
| Fishermans Bend | — | 10 Fishermans Bend Road, |
| Forks Hotel | — | 4 Stoney Creek Road |
| Galletlys Road | — | Galletlys Road, St Andrews |
| Geraldine Motor Camp | — | 39 Hislop Street, Geraldine |
| Glenavys Waitaki River Motor Camp | — | 7 - 9 Cherry Lane, Glenavy |
| Glenmark Motor Camp | — | 30 Beaconsfield Road, Timaru |
| Goose Bay Campground | — | 5 Moana Road |
| Gore Bay Camping Ground | — | 31 Moody Street |
| Grumpy’s Retreat And Holiday Park | — | Cnr Keen Road And Sh 79 |
| Gunn,s Bush | — | Gunn,s Bush Road, |
| Hurunui River Mouth Reserve Camping Ground | — | Hurunui Mouth Road |
| Kaikoura Top 10 Holiday Park | — | 34 Beach Road |
| Knottingley Park | — | Knottingley Park Camp Ground |
| Lake Middleton Reserve | — | Lake Ohau Rd Ahuriri |
| Leithfield Beach Motor Camp | — | 1 Lucas Drive |
| Loch Laird Reserve | — | Loch Laird Rd Ahuriri |
| Motunau Beach Camping Ground | — | 1a Lindsay Terrace |
| Ohau C Reserve | — | Mcaughtries Rd Ahuriri |
| Omihi Reserve | — | State Highway 1 |
| Orari Gorge Camp Site | — | Yates Road, Orari Gorge |
| Parsons Rock Reserve | — | Otematata-Kurow Rd Otematata |
| Peel Forest Motor Camp | — | 150 Rangitata Gorge Road, Peel Forest |
| Peketa Beach Holiday Park | — | 665 State Highway 1 |
| Pines Motor Camp | — | 156 Argelins Road |
| Pleasant Point Domain Motor Camp | — | Pleasant Point Highway, Pleasant Point |
| Pumpkin Reserve | — | Omarama-Otematata Rd Ahuriri |
| Rangitata Reserve Motor Camp | — | 150 Rangitata Huts Road, Rangitata |
| Round Bush Reserve | — | Lake Ohau Rd Ahuriri |
| Sailors Cutting Reserve | — | Omarama-Otematata Rd Ahuriri |
| South Crescent Camping Reserve | — | 14 South Crescent |
| St Andrews Domain | — | 499 Waimate Highway (Sh1), St Andrews |
| Te Aka | — | 1027 Te Akatarawa Road |
| Te Moana Gorge Camping Area | — | Te Moana Road |
| Te Moana Gorge Camping Area | — | Te Moana Road |
| Te Moana Gorge Camping Area | — | Te Moana Road |
| Temuka Holiday Park | — | 1 Fergusson Drive, Temuka |
| Timaru Top Ten Holiday Park | — | 154a Selwyn Street, Timaru |
| Unnamed facility | — | |
| Unnamed facility | — | |
| Unnamed facility | — | 677 Upper Mill Road, Waimate |
| Victoria Park | — | Victoria Park Camp Ground |
| Waihao Box | — | 293 Byrnes Road, |
| Waihi Gorge Camping Area | — | Waihi Gorge Road |
| Waikari Camping Ground | — | 22 Princes Street |
| Waitangi East | — | 797 Te Akatarawa Road, |
| Waitangi West | — | 835 Te Akatarawa Road, |
| Wildlife Reserve | — | Loch Laird Rd Ahuriri |
| Winchester Camping Ground | — | Temuka-Orari Highway, Winchester |
Library 38
| Facility | Suburb | Street |
|---|---|---|
| Akaroa Library | Akaroa | 2 Selwyn Ave |
| Amuri Community Library & Service Centre | — | 11 School Road |
| Aranui Library | Aranui | 109 Aldershot St, Aranui, Christchurch 8061 |
| Cheviot Community Library & Service Centre | — | 39 Hall Street |
| Diamond Harbour Library | Diamond Harbour | Waipapa Ave, Diamond Harbour 8972 |
| Fairlie County Library (Carnegie) | — | Allandale Road, Fairlie |
| Fendalton Library | Burnside | Jeffreys Rd, Christchurch 8052 |
| Geraldine Library | — | 80-82 Talbot Street, Geraldine |
| Greta Valley Community Library | — | 8 Motunau Beach Road |
| Hanmer Springs Community Library & Service Centre | — | 49 Amuri Avenue |
| Hawarden Community Library | — | 2 Tenterden Street |
| Hornby Library | Hornby | Goulding Avenue, Hornby, Christchurch 8042 |
| Hurunui Memorial Library | — | 111 Carters Road |
| Kai Library/service Centre | — | 176 Williams Street |
| Kaikoura Library | — | 96 West End (Level 1) |
| Leithfield Community Library | — | 2 Old Main North Road |
| Linwood Library | — | First Floor, Eastgate Mall, Buckleys Rd, Christchurch 8062 |
| Little River Library | Little River | State Highway 75, Little River |
| Lyttelton Library | Lyttelton | 29 Winchester St, Lyttelton 8082 |
| Matuku Takotako/sumner Library | Sumner | Nayland Street, Sumner |
| New Brighton Library | New Brighton | 60 Brighton Mall, New Brighton, Christchurch 8061 |
| Ōrauwhata: Bishopdale Library And Community Centre | Bishopdale | 17c Bishopdale Ct, Bishopdale, Christchurch 8053 |
| Oxf Service Centre | — | 30 Main Street |
| Papanui Library | Papanui | 35 Langdons Road & Restell Street, Papanui, Christchurch 8053 |
| Parklands Library | Parklands | 46 Queenspark Drive, Parklands, Christchurch 8083 |
| Public Library | — | 125 Queen Street |
| Ran Service Centre & Carpark | — | 215 High Street |
| Redwood Library | Redwood | 339 Main North Rd, Redwood, Christchurch 8051 |
| Shirley Library | Shirley | 36 Marshland Road, Christchurch 8061 |
| South Christchurch Library | Cashmere | 66 Colombo St, Cashmere, Christchurch 8022 |
| Spreydon Library | Spreydon | 266 Barrington St, Spreydon, Christchurch 8024 |
| Te Hāpua: Halswell Centre | Halswell | 341 Halswell Road, Halswell 8025 |
| Temuka Library | — | 72 King Street, Temuka |
| Timaru Public Library | — | 56 Sophia Street, Timaru |
| Turanga Library | — | Cathedral Square, Christchurch |
| Upper Riccarton Library | Sockburn | 71 Main South Rd, Sockburn, Christchurch 8042 |
| Waiau Community Library | — | 3 Cheviot Street |
| Waitaki District Library | — | 62 Thames Street Oamaru 9400 |
Car park 36
| Facility | Suburb | Street |
|---|---|---|
| Aldersgate | — | |
| Armagh St | — | |
| Barnard Street Carpark | — | 29 Barnard Street, Timaru |
| Cains Terrace Carpark | — | 17 Cains Terrace, Timaru |
| Car Park | — | Victoria Terrace, Waimate |
| Car Park | — | 105 Queen Street, Waimate |
| Central Mall Rooftop Carpark | — | 10 The Terrace, Timaru |
| Christchurch Hospital Grounds | — | |
| Commerce Street Carpark | — | Cnr Commerce Street And Hally Terrace, Temuka |
| Cox Street Carpark | — | Cnr Cox And Hislop Street’s, Geraldine |
| Eden Street (North) | — | Eden Street, Oamaru 9400 |
| Eden Street (South) | — | Eden Street, Oamaru 9400 |
| Farmers North Carpark | — | 75 Sophia Street, Timaru |
| Farmers Parking Building | — | Sophia Street, Timaru |
| Farmers South Carpark | — | 59 Sophia Street, Timaru |
| Frome Street | — | 6 Frome Street, Oamaru North 9400 |
| Humber Street | — | Humber Street, Oamaru 9400 |
| Lakes Center | — | 1 West Road, Otematata 9412 |
| Landing Services Carpark | — | Station Street, Timaru |
| Library Carpark | — | Bank Street, Timaru |
| Meek Street | — | Meek Street, Oamaru 9400 |
| Omarama | — | Chain Hills Highway, Omarama 9412 |
| Omarama Sutherland Rd | — | 4 Sutherland Road, Omarama 9412 |
| Peel Street Carpark | — | Peel Street, Geraldine |
| Re:start - Lichfield St | — | |
| Rolleston Avenue | — | |
| Scales | — | |
| Sophia Street Building Carpark | — | 37 Sophia Street, Timaru |
| Squash Club | — | Tyne Street, South Hill 9400 |
| St Asaph | — | |
| Steward Street | — | Steward Street, Oamaru 9400 |
| Temuka Service Centre Carpark | — | 74 King Street, Temuka |
| The Bay Hill Carpark | — | The Bay Hill, Timaru |
| The Terrace Carpark | — | The Terrace, Timaru |
| Triangle | — | |
| Vine Street Carpark | — | Vine Street, Temuka |
Recreation centre 22
| Facility | Suburb | Street |
|---|---|---|
| Amberley Swimming Pool | — | Douglas Road |
| Aquatic Centre | — | 9 Severn Street, Oamaru 9400 |
| Awamoa Pavillion | — | |
| C Bay | — | Te Weka Street, Timaru |
| Geraldine Pool | — | Cox Street, Geraldine |
| Halswell | Halswell | 339 Halswell Road |
| Hanmer Springs Thermal Pools & Spa | — | 42 Amuri Avenue |
| Kaikoura Bowling Club | — | 16-18 Ludstone Road |
| Kaikoura Race Course | — | Corner Sh1 And South Bay Parade |
| Kaikoura Rugby Club | — | Corner Esplanade And Killarney Street |
| Kaikoura Squash Club | — | Corner Esplanade And Killarney Street |
| Kaikoura Tennis Courts | — | Corner Esplanade And Killarney Street |
| Mitre10 Mega Amberley Fitness Centre | — | 77 Carters Road |
| Pioneer | Somerfield | 61 Lyttelton Street |
| Pleasant Point Pool | — | 1 Harris Street, Pleasant Point |
| Rotherham Swimming Pool | — | 70 George Street |
| Sbs Events Centre | — | 70 Morgans Road, Timaru |
| Takahanga Bowling Club | — | Corner Esplanade And Killarney Street |
| Templeton | Templeton | 62 Kirk Road |
| Temuka Pool | — | Fergusson Drive, Temuka |
| Timaru Asb Tennis Centre | — | Benvenue Avenue, Timaru |
| Waimate Event Centre | — | 30 Wilkin Street |
Camper sewage disposal 21
| Facility | Suburb | Street |
|---|---|---|
| Amberley Beach Camping Ground | — | 1 Chamberlain Avenue |
| Boat Harbour | — | Otematata-Kurow Road, Otematata 9412 |
| Bp Dump Station | — | 84 Beach Road |
| Camper Sewage Disposal | — | Hillary Street, Waimate |
| Camper Sewage Disposal | — | Naylor Street, Waimate |
| Caroline Bay Motorhome Waste Station | — | Marine Parade, Timaru |
| Cheviot Caravan Waste Dump | — | 29 Hall Street |
| Falstone | — | Mcaughtries Road, Glenbrook 7999 |
| Geraldine Kiwi Holiday Park Sewage Disposal Station | — | 39 Hislop Street, Geraldine |
| Hanmer Springs Caravan Waste Dump | — | 210 Hanmer Springs Road |
| Lake Middleton Campground | — | Lake Ohau Road, Lake Ohau 7999 |
| Leithfield Beach Motor Camp | — | 1 Lucas Drive |
| Oamaru North End | — | Pukeuri-Oamaru Road, Fernbrook-Pukeuri 9494 |
| Ohau C | — | Mcaughtries Road, Glenbrook 7999 |
| Parsons Rock | — | Otematata-Kurow Road, Otematata 9412 |
| Pines Motor Camp | — | 156 Argelins Road |
| Sheffield Street Motorhome Waste Station | — | 55 Sheffield Street, Timaru |
| South Bay Domain Dump Station | — | South Bay Parade |
| Temuka Holiday Park Camper Sewage Disposal Station | — | Fergusson Drive, Temuka |
| Waikari Camping Ground | — | 22 Princes Street |
| Wildlife | — | Loch Laird Road, Otematata 9412 |
Service centre 18
| Facility | Suburb | Street |
|---|---|---|
| Akaroa Service Centre | Akaroa | |
| Amuri Service Centre | — | 11 School Road |
| Beckenham Service Centre | Cashmere | |
| Cheviot Service Centre | — | 39 Hall Street |
| Fendalton Service Centre | Burnside | |
| Geraldine Service Centre | — | 80-82 Talbot Street, Geraldine |
| Hanmer Springs Service Centre | — | 49 Amuri Avenue |
| Kai Library/service Centre | — | 176 Williams Street |
| Linwood Service Centre | — | |
| Little River Service Cen | Little River | |
| Lyttelton Service Centre | Lyttelton | |
| Oxf Service Centre | — | 30 Main Street |
| Papanui Service Centre | Papanui | |
| Ran Service Centre & Carpark | — | 215 High Street |
| Riccarton Service Centre | Riccarton | |
| Shirley Service Centre | Shirley | |
| Temuka Service Centre | — | 72 King Street, Temuka |
| Waihemo Service Center | — | 54 Tiverton Street, Palmerston 9430 |
Council office 9
| Facility | Suburb | Street |
|---|---|---|
| Civic Offices | — | |
| Hurunui District Council Office | — | 66 Carters Road |
| Kai Library/service Centre | — | 176 Williams Street |
| Kaikoura District Council | — | 96 West End (Level 2) |
| Oxf Service Centre | — | 30 Main Street |
| Ran Service Centre & Carpark | — | 215 High Street |
| Timaru District Council | — | 2 King George Place, Timaru |
| Waimate District Council | — | 125 Queen Street, Waimate |
| Waitaki District Council | — | 20 Thames Street, Oamaru 9400 |
Airport 8
| Facility | Suburb | Street |
|---|---|---|
| Kaikoura Airport | — | 617-627 State Highway 1 |
| Oamaru Airport | — | Steward Road, Waitaki Bridge-Richmond 9493 |
| Omarama Airport | — | 68 Airport Road, Omarama 9412 |
| Rangiora Airfield | — | Merton Road |
| Rangiora Airfield | — | Merton Road |
| Rangiora Airfield | — | Merton Road |
| Richard Pearse Airport | — | 186 Falvey Road, Levels |
| Waimate Aeroclub | — | 3444 Waimate Highway |
Information centre 5
| Facility | Suburb | Street |
|---|---|---|
| Hanmer Springs I-Site Visitor Centre | — | 40 Amuri Avenue |
| Information Centre | — | 1 Thames Street Oamaru 9400 |
| Kaikoura I-Site Visitor Information Centre | — | West End |
| Timaru I-Site | — | Cnr George Street/station Street, Timaru |
| Waimate Information Centre | — | 75 Queen Street |
Art gallery 4
| Facility | Suburb | Street |
|---|---|---|
| Aigantighe Art Gallery | — | 47 Wai-Iti Road, Timaru |
| Forrester Gallery | — | 9 Thames Street, Oamaru |
| Hanmer Springs Art Gallery | — | 49 Amuri Avenue |
| Waimate Art Society | — | 18 Shearman Street |
Bus terminus 4
| Facility | Suburb | Street |
|---|---|---|
| Bus Terminus | — | |
| Bus Terminus | — | 2412 Waimate Highway (Sh1), Waimate |
| Timaru Bus And Coach Depot | — | 1 Station Street, Timaru |
| Town Centre Bus Stop | — | West End |
Museum 4
| Facility | Suburb | Street |
|---|---|---|
| Kaikoura Museum | — | 96 West End (Ground Floor) |
| North Otago Museum | — | 60 Thames Street Oamaru 9400 |
| South Canterbury Museum | — | 16 Perth Street, Timaru |
| Waimate Museum | — | 28 Shearman Street |
Filtered live at /facilities, by name, suburb and kind. Environment Canterbury / Canterbury Maps open data.
Questions, answered briefly
772 in Environment Canterbury’s civic layers, across 17 kinds: libraries, halls, cemeteries, toilets and the rest.
Public toilet, 172 of them. The rarest is Museum, with 4.
Environment Canterbury’s open facility layers. A facility joins a suburb by where its point, or its centre for the polygon kinds, falls inside the suburb’s outline.